相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
JFE公司AEM-USB电磁式海流计配有二维电磁流速传感器、水温传感器和流向传感器,可以用来长期测量海流的速度、方向和水温。二维球形电磁传感器确保了细小的流动到强流速都能正确地进行测量,配有高敏感的霍尔罗盘,能够正确地读取平均流速矢量值。
JFE公司AEM-USB电磁式海流计技术指标:
测量项目 | 流速 | 方位 | 水温 |
传感器类型 | 二维电磁流速传感器 | 霍尔罗盘 | 热敏电阻 |
测量范围 | 0~±500cm/s | 0~360° | -3~45℃ |
分辨率 | 0.02cm/s | 0.01° | 0.001℃ |
精度 | ±1cm或 ±2% | ±2° | ±0.02℃(3~31 ℃) |
数模转换 | 16位 | ||
测量模式 | 连续模式 脉冲模式 | ||
测量间隔 | 0.5秒 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 | ||
脉冲间隔 | 1分钟~1440分钟 | ||
采样个数 | 1、10、15、20、30、60、120、180、240、300、600、1200 | ||
外壳材料 | 钛合金 | ||
牵引强度 | 约2KN(相当于200kg) | ||
重量 | 空中1kg 水中0.6kg | ||
耐压性能 | 相当于1000米水深 |
产品咨询
相关产品