详细介绍
型号 | PPS3/3 | PPS3/3-24S | PPS4/3 | PPS4/3-24S | PPS6/2 | PPS5/2 |
开口面积 | 0.125m2 | 0.05m2 | 0.5m2 | 1m2 | ||
收集桶形状 | 圆柱形 | 圆锥形(锥形角36°) | ||||
开口网格材质 | 酚醛复合材料 | |||||
开口网格面积 | 8mm | |||||
收集桶纵横比 | 6.25 | |||||
取样瓶数量 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
取样瓶体积 | 250或者500ml | |||||
采样间隔 | 1小时~60天 | |||||
布放时间 | 18个月 | |||||
布放深度 | 1000m(PETP) 5000m(铝) 6000m(钛) | |||||
外壳 | 强化玻璃纤维聚酯 | |||||
转动单元 | PETP | |||||
取样瓶 | 聚丙烯 | |||||
马达耐压外壳 | 阳极氧化铝硬质合金或钛 | |||||
系泊框架 | 钛 | |||||
电源 | 12V锂电或者碱性电池组 | |||||
产品咨询
相关产品